作者:重庆互联网小徐 发布时间:2025-09-01 浏览:19624 赞(1850) 收藏 评论(0)
查询、筛选订单列表
GET https://api.weixin.qq.com/union/promoter/order/search?access_token=ACCESS_TOKEN
属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
access_token | string | 是 | 接口调用凭证 | |
page | number | 1 | 否 | 页码,起始为 1 |
pageSize | number | 10 | 否 | 分页大小,最大 200 |
startTimestamp | string | 否 | 起始时间戳,单位为秒 | |
endTimestamp | string | 否 | 结束时间戳,单位为秒 | |
commissionStatus | string | 否 | 分佣状态 | |
sortByCommissionUpdateTime | string | 0 | 否 | 是否按照分佣状态更新时间排序和筛选订单,1:是,0:否 |
startCommissionUpdateTime | string | 否 | 分佣状态更新时间起始时间戳,单位为秒 | |
endCommissionUpdateTime | string | 否 | 分佣状态更新时间结束时间戳,单位为秒 |
{ "page": 1 }
commissionStatus 的枚举
值 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
SETTLEMENT_PENDING | string | 待结算 |
SETTLEMENT_SUCCESS | string | 已结算 |
SETTLEMENT_CANCELED | string | 取消结算 |
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
errcode | number | 错误码 |
errmsg | string | 错误信息 |
orderList | Array.<Object> | 订单列表 |
pageSize | number | 分页大小 |
totalNum | number | 订单总数 |
重庆互联网项目从2004年开始为各行各业提供互联网发展解决方案,专业从事网站、小程序、微信公众号、APP、电商平台、系统等互联网平台开发,帮助企业实现从传统行业到互联网的完美转型。截止目前,重庆互联网合作的企业遍布全国各地,21年的开发经验和完善的售后服务体系获得合作客户的高度认可!
关注重庆互联网官方公众号,即可获取粉丝专享福利!
欢迎广大用户为此页面进行评价,评价成功将获得积分奖励!